中野建築では2025年度までにZEH住宅の
普及率を50%以上とする目標を掲げています。
環境省HPより引用
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||
新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 新築 | 70% | |
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 既存 | 50% | |
2024年5月更新 |
環境省HPより引用
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||||||||
新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 0% | 新築 | 新築 | 70% | |
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 既存 | 50% | |
2024年5月更新 |